
© Midjourney x What's up Doc
Plus de 237 000 médecins en activité
Au 1ᵉʳ janvier 2025, 237 214 médecins sont en activité en France. C’est +1,6 % de plus qu’en 2024 (233 416) et +9,8 % de plus qu’en 2012, où l’on comptait 215 930 médecins. Depuis 2015 (+7,8 %), la croissance est régulière mais modérée.
Évolution décennale des effectifs totaux :
Année | Médecins actifs |
---|---|
2012 | 215 930 |
2015 | 220 101 |
2020 | 227 298 |
2024 | 233 416 |
2025 | 237 214 |
Une bascule historique : la féminisation atteint 50,1 %
2025 marque un tournant démographique majeur : les femmes sont désormais légèrement majoritaires parmi les médecins.
Année | Médecins femmes | Médecins hommes | Part de femmes |
---|---|---|---|
2012 | 89 072 | 126 858 | 41,3 % |
2015 | 96 693 | 123 408 | 43,9 % |
2020 | 107 348 | 119 950 | 47,2 % |
2025 | 118 957 | 118 257 | 50,1 % |
Cette féminisation est particulièrement marquée chez les moins de 40 ans, où les femmes représentent environ 60 % des effectifs.
Un vieillissement préoccupant
La profession continue de vieillir. En 2025, 39,6 % des médecins ont 60 ans ou plus, contre 29,6 % en 2012. À l’inverse, les moins de 40 ans ne représentent plus que 16,1 % des praticiens en exercice.
Tranche d’âge | Effectif 2025 | Part de l’ensemble |
---|---|---|
Moins de 30 ans | 4 012 | 1,7 % |
30 à 39 ans | 34 162 | 14,4 % |
40 à 49 ans | 45 807 | 19,3 % |
50 à 59 ans | 59 223 | 25,0 % |
60 ans et plus | 93 943 | 39,6 % |
Ce vieillissement s’explique par la génération nombreuse des médecins formés dans les années 1980, par le report de l’âge de la retraite, et par le faible renouvellement dans certaines zones.
Quelle dynamique par spécialité ?
Spécialité | Effectif 2015 | Effectif 2025 | Évolution (%) |
Allergologie | - | 416 | - |
Anatomie et cytologie pathologiques | 1 569 | 1 709 | +8.9% |
Anesth2sie-réanimation | 11 039 | 12 548 | +13.7% |
Biologie médicale | 2 931 | 2 986 | +1.9% |
Chirurgie Orale | - | 113 | - |
Cardiologie et maladies vasculaires | 6 848 | 7 417 | +8.3% |
Chirurgie générale | 3 597 | 2 309 | -35.8% |
Chirurgie pédiatrique | 299 | 405 | +35.5% |
Chirurgie maxillo-faciale | 67 | 89 | +32.8% |
Chirurgie maxillo-faciale | - | 33 | - |
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | 239 | 472 | +97.5% |
Chirurgie orthopédique et traumatologie | 3 130 | 4 150 | +32.6% |
Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique | 865 | 1146 | +32.5% |
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | 433 | 620 | +43.2% |
Chirurgie urologique | 1 161 | 1 766 | +52.1% |
Chirurgie vasculaire | 522 | 681 | +30.5% |
Chirurgie viscérale et digestive | 969 | 1 500 | +54.8% |
Dermatologie et vénéréologie | 4 042 | 3 700 | -8.5% |
Endocrinologie et métabolisme | 1 824 | 1 966 | +7.8% |
Endocrinologie, diabétologie, nutrition | - | 304 | - |
Gastro-entérologie et hépatologie | 3 622 | 3 927 | +8.4% |
Gynécologie médicale | 3 296 | 1 807 | -45.2% |
Gynécologie-obstétrique | 4 382 | 5 838 | +33.2% |
Génétique médicale | 239 | 363 | +51.9% |
Gériatrie | 1 646 | 3 146 | +91.1% |
Hématologie | 293 | 456 | +55.6% |
Hématologie (option Maladie du sang) | 184 | 433 | +135.3% |
Médecine d'urgence | - | 2 075 | - |
Médecine du travail | 5 591 | 4 853 | -13.2% |
Médecine intensive-réanimation | 329 | 983 | +198.8% |
Médecine interne | 2 409 | 2 448 | +1.6% |
Médecine légale et expertises médicales | - | 123 | - |
Médecine nucléaire | 688 | 875 | +27.2% |
Médecine physique et réadaptation | 2 042 | 2 618 | +28.2% |
Médecine vasculaire | - | 1 357 | - |
Neuro-chirurgie | 525 | 704 | +34.1% |
Neuro-psychiatrie | 231 | 76 | -67.1% |
Neurologie | 2 382 | 3 288 | +38.0% |
Néphrologie | 1 608 | 2 135 | +32.8% |
O.R.L et chirurgie cervico faciale | 499 | 1 341 | +168.7% |
Oncologie | 891 | 1 632 | +83.2% |
Oncologie option radiothérapie | 570 | 1 020 | +78.9% |
Ophtalmologie | 5 865 | 5 974 | +1.9% |
Oto-rhino-laryngologie | 2 543 | 1 588 | -37.6% |
Pneumologie | 2 941 | 3 323 | +13.0% |
Psychiatrie | 13 952 | 15 287 | +9.6% |
Pédiatrie | 7 833 | 8 981 | +14.7% |
Radiologie | 8 480 | 9 342 | +10.2% |
Radiothérapie | 276 | 99 | -64.1% |
Rhumatologie | 2 588 | 2 569 | -0.7% |
Santé publique et médecine sociale | 1 693 | 1 607 | -5.1% |
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/page/classement-des-chu-articles
Focus sur la médecine générale : une stabilité masquant une recomposition
En 2025, la médecine générale regroupe 100 019 praticiens en activité, soit une baisse très modérée de –1,9 % par rapport à 2015 (101 935). Mais Mais c’est 1 000 de plus qu’en 2024, où il y avait 99 009, le début d’une remontée ?
Une répartition toujours inégale
Le nombre total de médecins augmente, mais les écarts territoriaux restent très marqués. Certaines zones rurales, périurbaines ou DOM continuent de faire face à un déficit de praticiens, malgré les efforts des collectivités, des ARS ou des CPTS pour améliorer l’attractivité locale.
Les médecins restent massivement concentrés en :
- Île-de-France
- Auvergne-Rhône-Alpes
- PACA
- Bretagne
Quand est-ce-que le temps de travail des médecins en activité sera pris en compte, pour évaluer réellement les besoins en nombre de médecins en France? A ce jour, chacun sait qu'il faut au moins 2 jeunes médecins, pour remplacer un médecin de la génération précédente. A ce train, il manque toujours des médecins. Il serait plus raisonnable d'arrêter de compter "un pour un", il me semble!
A voir aussi

Le curieux film promotionnel de ce territoire francilien pour faire venir des jeunes médecins

Deux généralistes se déconventionnent, le maire de la ville les « chasse » avec un loyer prohibitif

Hôpital Sainte-Anne : construire la psychiatrie de demain au cœur du Sud-Ouest
