Rechercher un classement spécifique
CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS 2021-2022
Classement des CHU et des spécialités réalisé sur la base du rang moyen des jeunes médecins qui les ont choisis à l’issue des ECN pour débuter leur carrière.
Classement national | Rang moyens des médecins | Comparaison classement 2020 - 2021 | Établissement |
---|---|---|---|
1er | 3148 | ^ 4 | CHU Grenoble |
2ème | 3183 | v -1 | Hospices Civils de Lyon |
3ème | 3333 | = | CHU Rennes |
4ème | 3362 | ^ 7 | CHU Réunion |
5ème | 3489 | v -1 | CHU Bordeaux |
6ème | 3491 | v -4 | CHU Montpellier-Nîmes |
7ème | 3584 | v -1 | CHU Nantes |
8ème | 3891 | v -1 | CHU Toulouse |
9ème | 3921 | ^ 3 | Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille |
10ème | 4069 | = | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris |
11ème | 4160 | v -3 | CHU Strasbourg |
12ème | 4273 | v -3 | CHRU Lille |
13ème | 4457 | ^ 1 | CHU Nice |
14ème | 4718 | v -1 | CHU Angers |
15ème | 4789 | = | CHU Clermont-Ferrand |
16ème | 4876 | ^ 10 | CHU Martinique Pointe à Pitre |
17ème | 4883 | v -1 | CHU Caen |
18ème | 4973 | ^ 3 | CHU Nancy |
19ème | 5043 | v -1 | CHU Brest |
20ème | 5071 | = | CHU Rouen |
21ème | 5107 | v -2 | CHU Tours |
22ème | 5174 | v -5 | CHU Besançon |
23ème | 5260 | ^ 2 | CHU Dijon |
24ème | 5443 | ^ 3 | CHU Poitiers |
25ème | 5505 | v -1 | CHU Saint-Etienne |
26ème | 5531 | ^ 2 | CHU Amiens |
27ème | 5552 | v -4 | CHU Reims |
28ème | 5851 | v -6 | CHU Limoges |
En savoir plus sur la méthodologie du classement - Liste des établissements - Liste des spécialités