| une tendance à / vers | a trend/tendency towards |
| une tendance non significative | a non-significant trend |
| une tendance générale | a general trend |
| une tendance à monter | an upward trend |
| une tendance à baisser | a downward trend |
| monter / augmenter | rise/go up/increase |
| une hausse / une augmentation | a rise/an increase |
| une montée | a sudden increase (in) / a surge |
| une légère augmentation | a mild increase |
| une augmentation d’importance moyenne | a moderate increase |
| une augmentation importante | a sharp increase |
| une augmentation considérable | a huge increase |
| une différence marquée | a marked difference |
| une pente | a slope |
| baisser / diminuer | fall/go down/decrease |
| chuter | drop |
| chuter brutalement / plonger | drop sharply |
| diminuer de 10% | decrease by 10% |
| une diminution de 10% | a 10% decrease |
| soudain | sudden |
| inattendu | unexpected |
| à peine perceptible | hardly noticeable |
| brutalement | abruptly/sharply |
| fortement | steeply |
| de manière spectaculaire | dramatically |
| graduellement | gradually |
| régulièrement | steadily/regularly |
| légèrement | slightly |
| de manière progressive | progressively |
| de plus en plus | increasingly |
| des variations faibles | minor fluctuations |
| rester stable | remain stable |
| se stabiliser | level off |
| la stabilité | stability |
| atteindre un plateau | reach a plateau (phase) |
| être à peu près identique | run parallel |
| stagner | stagnate |
Variation & degree
Variations & degrés