Rechercher un classement spécifique
CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS 2013-2022
Classement des CHU et des spécialités réalisé sur la base du rang moyen des jeunes médecins qui les ont choisis à l’issue des ECN pour débuter leur carrière.
| Classement national | Rang moyen sur 10 ans | Établissement |
|---|---|---|
| 1er | 1,6 | Hospices Civils de Lyon |
| 2ème | 3 | CHU Nantes |
| 3ème | 4 | CHU Montpellier-Nîmes |
| 4ème | 4,1 | CHU Rennes |
| 5ème | 4,6 | CHU Grenoble |
| 6ème | 5 | CHU Bordeaux |
| 7ème | 6,5 | CHU Toulouse |
| 8ème | 8 | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris |
| 9ème | 9,6 | CHU Strasbourg |
| 10ème | 10,2 | CHRU Lille |
| 11ème | 10,7 | CHU Réunion |
| 12ème | 11,4 | Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille |
| 13ème | 13,7 | CHU Nice |
| 14ème | 15,2 | CHU Angers |
| 15ème | 15,8 | CHU Clermont-Ferrand |
| 16ème | 17,5 | CHU Rouen |
| 17ème | 18,2 | CHU Brest |
| 18ème | 18,4 | CHU Tours |
| 19ème | 18,7 | CHU Nancy |
| 20ème | 19,9 | CHU Caen |
| 21ème | 21,3 | CHU Besançon |
| 22ème | 21,8 | CHU Martinique Pointe à Pitre |
| 23ème | 22,1 | CHU Dijon |
| 24ème | 23,1 | CHU Saint-Etienne |
| 25ème | 24,7 | CHU Reims |
| 26ème | 25,4 | CHU Amiens |
| 27ème | 25,6 | CHU Limoges |
| 28ème | 25,8 | CHU Poitiers |
En savoir plus sur la méthodologie du classement - Liste des établissements - Liste des spécialités