Rechercher un classement spécifique
CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS 2022-2023
Classement des CHU et des spécialités réalisé sur la base du rang moyen des jeunes médecins qui les ont choisis à l’issue des ECN pour débuter leur carrière.
Classement national | Rang moyens des médecins | Comparaison classement 2021 - 2022 | Établissement |
---|---|---|---|
1er | 3084 | ^ 2 | CHU Rennes |
2ème | 3119 | = | Hospices Civils de Lyon |
3ème | 3378 | ^ 3 | CHU Montpellier-Nîmes |
4ème | 3488 | v -3 | CHU Grenoble |
5ème | 3574 | = | CHU Bordeaux |
6ème | 3874 | ^ 1 | CHU Nantes |
7ème | 3965 | ^ 1 | CHU Toulouse |
8ème | 4053 | ^ 1 | Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille |
9ème | 4065 | ^ 1 | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris |
10ème | 4123 | v -6 | CHU Réunion |
11ème | 4162 | = | CHU Strasbourg |
12ème | 4253 | ^ 1 | CHU Nice |
13ème | 4560 | ^ 1 | CHU Angers |
14ème | 4609 | v -2 | CHRU Lille |
15ème | 5083 | ^ 1 | CHU Martinique Pointe à Pitre |
16ème | 5099 | v -1 | CHU Clermont-Ferrand |
17ème | 5108 | ^ 2 | CHU Brest |
18ème | 5133 | ^ 2 | CHU Rouen |
19ème | 5226 | v -2 | CHU Caen |
20ème | 5308 | v -2 | CHU Nancy |
21ème | 5334 | ^ 1 | CHU Besançon |
22ème | 5496 | ^ 3 | CHU Saint-Etienne |
23ème | 5523 | v -2 | CHU Tours |
24ème | 5536 | = | CHU Poitiers |
25ème | 5538 | v -2 | CHU Dijon |
26ème | 5639 | ^ 1 | CHU Reims |
27ème | 5731 | ^ 1 | CHU Limoges |
28ème | 5816 | v -2 | CHU Amiens |
En savoir plus sur la méthodologie du classement - Liste des établissements - Liste des spécialités