Tableau
Classement des CHU pour le groupe Pédiatrie
| Classement | CHU | Rang médian des internes |
| 1 | CHU de Bordeaux | 1288 |
| 2 | Hospices civils de Lyon | 1341 |
| 3 | CHU de Nantes | 1497 |
| 4 | CHU de Montpellier | 1670 |
| 5 | CHU de Nice | 2036 |
| 6 | Assistance publique des hôpitaux de Marseille | 2407 |
| 7 | CHU de Brest | 2477 |
| 8 | Assistance publique-hôpitaux de Paris | 2554 |
| 9 | CHU de Toulouse | 2939 |
| 10 | CHU d'Angers | 3019 |
| 11 | CHU de La Réunion | 3031 |
| 12 | CHU de Lille | 3425 |
| 13 | CHU de Grenoble | 3467 |
| 14 | CHU de Limoges | 3655 |
| 15 | CHU de Dijon | 3704 |
| 16 | CHU de Rennes | 3743 |
| 17 | CHU de Strasbourg | 4238 |
| 18 | CHU de Saint-Etienne | 4292 |
| 19 | CHU de Tours | 4411 |
| 20 | CHU de Rouen | 4426 |
| 21 | CHU de Clermont-Ferrand | 4444 |
| 22 | CHU de Poitiers | 4492 |
| 23 | CHU de Nancy | 4546 |
| 24 | CHU de Caen | 4583 |
| 25 | CHU d'Amiens | 4599 |
| 26 | CHU de Besançon | 4876 |
| 27 | CHU de Reims | 4878 |
| 28 | CHU de la Martinique / CHU de la Guadeloupe | 5007 |
Année
Groupe de spécialitée