Rechercher un classement spécifique
Classement des Établissement par spécialités 2021-2022
Classement des CHU et des spécialités réalisé sur la base du rang moyen des jeunes médecins qui les ont choisis à l’issue des ECN pour débuter leur carrière.
Classement national | Rang moyens des médecins | Comparaison classement national 2022 | Comparaison classement 2020 - 2021 | Établissement |
---|---|---|---|---|
1er | 768 | ^ 7 | = | CHU Toulouse |
2ème | 1063 | ^ 1 | ^ 3 | CHU Rennes |
3ème | 1482 | ^ 2 | v -1 | CHU Bordeaux |
4ème | 1528 | ^ 6 | ^ 6 | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris |
5ème | 1587 | ^ 2 | ^ 4 | CHU Nantes |
6ème | 1622 | = | ^ 1 | CHU Montpellier-Nîmes |
7ème | 1728 | ^ 5 | v -4 | CHRU Lille |
8ème | 2351 | ^ 1 | v -2 | Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille |
9ème | 2660 | v -7 | v -5 | Hospices Civils de Lyon |
10ème | 2689 | v -9 | ^ 3 | CHU Grenoble |
11ème | 2826 | ^ 15 | ^ 1 | CHU Amiens |
12ème | 2964 | ^ 3 | v -4 | CHU Clermont-Ferrand |
13ème | 3154 | v -9 | ^ 2 | CHU Réunion |
14ème | 3171 | v -1 | ^ 3 | CHU Nice |
15ème | 3274 | v -1 | v -4 | CHU Angers |
16ème | 3316 | ^ 7 | v -2 | CHU Dijon |
17ème | 3447 | v -6 | ^ 4 | CHU Strasbourg |
18ème | 3455 | v -1 | ^ 4 | CHU Caen |
19ème | 3673 | ^ 8 | ^ 5 | CHU Reims |
20ème | 3916 | = | v -1 | CHU Rouen |
21ème | 4076 | v -2 | ^ 6 | CHU Brest |
22ème | 4202 | = | ^ 1 | CHU Besançon |
23ème | 4220 | v -2 | ^ 3 | CHU Tours |
24ème | 4370 | = | v -8 | CHU Poitiers |
25ème | 4425 | v -7 | ^ 3 | CHU Nancy |
26ème | 4838 | v -1 | v -8 | CHU Saint-Etienne |
27ème | 5306 | v -11 | v -7 | CHU Martinique Pointe à Pitre |
28ème | 5469 | = | v -3 | CHU Limoges |
En savoir plus sur la méthodologie du classement - Liste des établissements - Liste des spécialités