Rechercher un classement spécifique
Classement des Établissement par spécialités 2021-2022
Classement des CHU et des spécialités réalisé sur la base du rang moyen des jeunes médecins qui les ont choisis à l’issue des ECN pour débuter leur carrière.
Classement national | Rang moyens des médecins | Comparaison classement national 2022 | Comparaison classement 2020 - 2021 | Établissement |
---|---|---|---|---|
1er | 1017 | ^ 7 | ^ 2 | CHU Toulouse |
2ème | 1103 | = | v -1 | Hospices Civils de Lyon |
3ème | 1413 | ^ 3 | ^ 3 | CHU Montpellier-Nîmes |
4ème | 1901 | ^ 9 | ^ 8 | CHU Nice |
5ème | 1930 | ^ 4 | v -3 | Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille |
6ème | 2070 | v -1 | v -1 | CHU Bordeaux |
7ème | 2121 | ^ 3 | = | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris |
8ème | 2274 | v -5 | ^ 3 | CHU Rennes |
9ème | 2373 | ^ 2 | ^ 1 | CHU Strasbourg |
10ème | 2462 | ^ 2 | v -2 | CHRU Lille |
11ème | 2738 | v -7 | ^ 3 | CHU Réunion |
12ème | 2850 | v -5 | v -8 | CHU Nantes |
13ème | 3012 | v -12 | = | CHU Grenoble |
14ème | 3204 | ^ 2 | v -5 | CHU Martinique Pointe à Pitre |
15ème | 3294 | ^ 12 | ^ 8 | CHU Reims |
16ème | 3342 | v -2 | ^ 2 | CHU Angers |
17ème | 3516 | ^ 5 | v -1 | CHU Besançon |
18ème | 3545 | ^ 5 | ^ 7 | CHU Dijon |
19ème | 3607 | v -1 | v -2 | CHU Nancy |
20ème | 3650 | ^ 5 | ^ 2 | CHU Saint-Etienne |
21ème | 3861 | v -1 | v -1 | CHU Rouen |
22ème | 3964 | v -7 | v -3 | CHU Clermont-Ferrand |
23ème | 4011 | v -2 | v -8 | CHU Tours |
24ème | 4031 | ^ 2 | = | CHU Amiens |
25ème | 4131 | v -1 | ^ 3 | CHU Poitiers |
26ème | 4258 | v -9 | = | CHU Caen |
27ème | 4259 | v -8 | v -6 | CHU Brest |
28ème | 4668 | = | v -1 | CHU Limoges |
En savoir plus sur la méthodologie du classement - Liste des établissements - Liste des spécialités