Rechercher un classement spécifique
Classement des Établissement par spécialités 2021-2022
Classement des CHU et des spécialités réalisé sur la base du rang moyen des jeunes médecins qui les ont choisis à l’issue des ECN pour débuter leur carrière.
Classement national | Rang moyens des médecins | Comparaison classement national 2022 | Comparaison classement 2020 - 2021 | Établissement |
---|---|---|---|---|
1er | 211 | ^ 6 | ^ 7 | CHU Nantes |
2ème | 699 | ^ 1 | ^ 7 | CHU Rennes |
3ème | 717 | ^ 2 | = | CHU Bordeaux |
4ème | 758 | ^ 4 | v -3 | CHU Toulouse |
5ème | 1031 | ^ 9 | ^ 12 | CHU Angers |
6ème | 1445 | ^ 4 | ^ 5 | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris |
7ème | 1547 | v -5 | = | Hospices Civils de Lyon |
8ème | 1623 | ^ 1 | ^ 2 | Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille |
9ème | 1814 | v -3 | v -7 | CHU Montpellier-Nîmes |
10ème | 1850 | ^ 1 | v -6 | CHU Strasbourg |
11ème | 1893 | ^ 4 | ^ 15 | CHU Clermont-Ferrand |
12ème | 1906 | ^ 7 | ^ 1 | CHU Brest |
13ème | 2100 | ^ 10 | ^ 1 | CHU Dijon |
14ème | 2320 | ^ 7 | v -2 | CHU Tours |
15ème | 2326 | v -14 | v -9 | CHU Grenoble |
16ème | 2724 | ^ 4 | ^ 3 | CHU Rouen |
17ème | 2812 | ^ 10 | ^ 5 | CHU Reims |
18ème | 2822 | v -6 | v -13 | CHRU Lille |
19ème | 2891 | v -6 | v -1 | CHU Nice |
20ème | 3076 | ^ 4 | ^ 4 | CHU Poitiers |
21ème | 3171 | ^ 7 | ^ 4 | CHU Limoges |
22ème | 3447 | = | v -1 | CHU Besançon |
23ème | 4019 | ^ 3 | v -3 | CHU Amiens |
24ème | 4074 | v -6 | v -8 | CHU Nancy |
25ème | 4223 | v -9 | ^ 3 | CHU Martinique Pointe à Pitre |
26ème | 4463 | v -22 | v -11 | CHU Réunion |
27ème | 4489 | v -10 | v -4 | CHU Caen |
28ème | 5277 | v -3 | v -1 | CHU Saint-Etienne |
En savoir plus sur la méthodologie du classement - Liste des établissements - Liste des spécialités