Rechercher un classement spécifique
Classement des Établissement par spécialités 2021-2022
Classement des CHU et des spécialités réalisé sur la base du rang moyen des jeunes médecins qui les ont choisis à l’issue des ECN pour débuter leur carrière.
Classement national | Rang moyens des médecins | Comparaison classement national 2022 | Comparaison classement 2020 - 2021 | Établissement |
---|---|---|---|---|
1er | 589 | ^ 15 | ^ 19 | CHU Martinique Pointe à Pitre |
2ème | 2590 | ^ 5 | ^ 2 | CHU Nantes |
3ème | 2706 | ^ 14 | ^ 10 | CHU Caen |
4ème | 2758 | ^ 1 | ^ 7 | CHU Bordeaux |
5ème | 3021 | v -3 | ^ 1 | Hospices Civils de Lyon |
6ème | 3050 | = | ^ 2 | CHU Montpellier-Nîmes |
7ème | 3286 | ^ 2 | ^ 5 | Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille |
8ème | 3521 | ^ 10 | ^ 16 | CHU Nancy |
9ème | 3535 | ^ 18 | CHU Reims | |
10ème | 3692 | = | v -5 | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris |
11ème | 3718 | ^ 2 | v -9 | CHU Nice |
12ème | 3736 | ^ 16 | ^ 5 | CHU Limoges |
13ème | 3798 | v -5 | ^ 1 | CHU Toulouse |
14ème | 3841 | ^ 12 | ^ 1 | CHU Amiens |
15ème | 3944 | ^ 10 | ^ 7 | CHU Saint-Etienne |
16ème | 3975 | v -2 | v -15 | CHU Angers |
17ème | 4041 | v -6 | ^ 4 | CHU Strasbourg |
18ème | 4087 | v -6 | v -15 | CHRU Lille |
19ème | 4157 | v -18 | v -10 | CHU Grenoble |
20ème | 4215 | v -17 | v -10 | CHU Rennes |
21ème | 4448 | v -1 | v -2 | CHU Rouen |
22ème | 4502 | ^ 1 | v -6 | CHU Dijon |
23ème | 4628 | v -4 | v -16 | CHU Brest |
En savoir plus sur la méthodologie du classement - Liste des établissements - Liste des spécialités