Rechercher un classement spécifique
Classement des Établissement par spécialités 2021-2022
Classement des CHU et des spécialités réalisé sur la base du rang moyen des jeunes médecins qui les ont choisis à l’issue des ECN pour débuter leur carrière.
Classement national | Rang moyens des médecins | Comparaison classement national 2022 | Comparaison classement 2020 - 2021 | Établissement |
---|---|---|---|---|
1er | 803 | ^ 24 | NA | CHU Saint-Etienne |
2ème | 1174 | ^ 9 | ^ 9 | CHU Strasbourg |
3ème | 1274 | = | ^ 15 | CHU Rennes |
4ème | 2220 | ^ 13 | v -1 | CHU Caen |
5ème | 2783 | ^ 4 | ^ 2 | Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille |
6ème | 2980 | ^ 4 | v -4 | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris |
7ème | 3119 | v -2 | ^ 1 | CHU Bordeaux |
8ème | 3234 | v -2 | v -2 | CHU Montpellier-Nîmes |
9ème | 3235 | ^ 13 | ^ 5 | CHU Besançon |
10ème | 3265 | v -2 | v -9 | CHU Toulouse |
11ème | 3855 | v -10 | ^ 6 | CHU Grenoble |
12ème | 3987 | ^ 11 | ^ 1 | CHU Dijon |
13ème | 4108 | v -1 | v -1 | CHRU Lille |
14ème | 4165 | v -1 | ^ 2 | CHU Nice |
15ème | 4249 | v -8 | v -5 | CHU Nantes |
16ème | 4305 | ^ 11 | ^ 3 | CHU Reims |
17ème | 4381 | ^ 1 | ^ 5 | CHU Nancy |
18ème | 4424 | v -16 | v -3 | Hospices Civils de Lyon |
19ème | 4466 | ^ 1 | v -10 | CHU Rouen |
20ème | 4715 | ^ 4 | v -16 | CHU Poitiers |
21ème | 4876 | ^ 5 | = | CHU Amiens |
22ème | 5181 | ^ 6 | CHU Limoges | |
23ème | 5182 | v -4 | CHU Brest |
En savoir plus sur la méthodologie du classement - Liste des établissements - Liste des spécialités