Rechercher un classement spécifique
Classement des Établissement par spécialités 2021-2022
Classement des CHU et des spécialités réalisé sur la base du rang moyen des jeunes médecins qui les ont choisis à l’issue des ECN pour débuter leur carrière.
Classement national | Rang moyens des médecins | Comparaison classement national 2022 | Comparaison classement 2020 - 2021 | Établissement |
---|---|---|---|---|
1er | 41 | ^ 2 | = | CHU Rennes |
2ème | 180 | ^ 5 | ^ 3 | CHU Nantes |
3ème | 1101 | ^ 1 | CHU Réunion | |
4ème | 1323 | ^ 1 | v -1 | CHU Bordeaux |
5ème | 1557 | v -3 | v -1 | Hospices Civils de Lyon |
6ème | 1802 | ^ 3 | ^ 2 | Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille |
7ème | 1912 | ^ 10 | ^ 12 | CHU Caen |
8ème | 2189 | ^ 2 | ^ 1 | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris |
9ème | 2576 | ^ 7 | ^ 6 | CHU Martinique Pointe à Pitre |
10ème | 2733 | ^ 9 | ^ 8 | CHU Brest |
11ème | 2886 | v -5 | v -9 | CHU Montpellier-Nîmes |
12ème | 2952 | v -1 | = | CHU Strasbourg |
13ème | 3327 | ^ 12 | ^ 13 | CHU Saint-Etienne |
14ème | 3515 | ^ 7 | ^ 2 | CHU Tours |
15ème | 3752 | v -1 | v -8 | CHU Angers |
16ème | 3753 | v -3 | v -6 | CHU Nice |
17ème | 3830 | v -5 | v -4 | CHRU Lille |
18ème | 3928 | ^ 2 | v -4 | CHU Rouen |
19ème | 4054 | ^ 7 | ^ 4 | CHU Amiens |
20ème | 4103 | v -12 | v -9 | CHU Toulouse |
21ème | 4329 | ^ 6 | ^ 4 | CHU Reims |
22ème | 4413 | v -21 | v -16 | CHU Grenoble |
23ème | 4803 | ^ 1 | v -6 | CHU Poitiers |
24ème | 5069 | v -1 | = | CHU Dijon |
25ème | 5203 | v -10 | v -5 | CHU Clermont-Ferrand |
26ème | 5225 | v -8 | v -5 | CHU Nancy |
27ème | 5259 | v -5 | v -5 | CHU Besançon |
28ème | 5769 | = | v -1 | CHU Limoges |
En savoir plus sur la méthodologie du classement - Liste des établissements - Liste des spécialités