Rechercher un classement spécifique
Classement des Établissement par spécialités 2021-2022
Classement des CHU et des spécialités réalisé sur la base du rang moyen des jeunes médecins qui les ont choisis à l’issue des ECN pour débuter leur carrière.
Classement national | Rang moyens des médecins | Comparaison classement national 2022 | Comparaison classement 2020 - 2021 | Établissement |
---|---|---|---|---|
1er | 1449 | ^ 9 | ^ 4 | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris |
2ème | 1861 | ^ 3 | ^ 4 | CHU Bordeaux |
3ème | 2000 | ^ 5 | ^ 7 | CHU Toulouse |
4ème | 2016 | v -2 | = | Hospices Civils de Lyon |
5ème | 2267 | ^ 2 | v -2 | CHU Nantes |
6ème | 2688 | ^ 3 | ^ 1 | Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille |
7ème | 2750 | v -4 | ^ 11 | CHU Rennes |
8ème | 3009 | v -2 | v -7 | CHU Montpellier-Nîmes |
9ème | 3158 | ^ 3 | ^ 2 | CHRU Lille |
10ème | 3198 | ^ 5 | ^ 4 | CHU Clermont-Ferrand |
11ème | 3442 | ^ 15 | ^ 9 | CHU Amiens |
12ème | 3580 | ^ 15 | ^ 1 | CHU Reims |
13ème | 3710 | v -12 | v -5 | CHU Grenoble |
14ème | 3824 | ^ 10 | ^ 1 | CHU Poitiers |
15ème | 3950 | v -2 | ^ 2 | CHU Nice |
16ème | 4112 | ^ 9 | ^ 10 | CHU Saint-Etienne |
17ème | 4139 | ^ 6 | ^ 4 | CHU Dijon |
18ème | 4180 | ^ 3 | v -2 | CHU Tours |
19ème | 4196 | v -8 | v -17 | CHU Strasbourg |
20ème | 4209 | v -2 | ^ 4 | CHU Nancy |
21ème | 4393 | v -2 | ^ 2 | CHU Brest |
22ème | 4431 | v -18 | ^ 6 | CHU Réunion |
23ème | 4468 | v -6 | v -4 | CHU Caen |
24ème | 4473 | v -8 | ^ 3 | CHU Martinique Pointe à Pitre |
25ème | 4728 | v -3 | v -13 | CHU Besançon |
26ème | 4784 | v -12 | v -17 | CHU Angers |
27ème | 4805 | v -7 | v -5 | CHU Rouen |
28ème | 5063 | = | v -3 | CHU Limoges |
En savoir plus sur la méthodologie du classement - Liste des établissements - Liste des spécialités