Rechercher un classement spécifique
Classement des Établissement par spécialités 2021-2022
Classement des CHU et des spécialités réalisé sur la base du rang moyen des jeunes médecins qui les ont choisis à l’issue des ECN pour débuter leur carrière.
Classement national | Rang moyens des médecins | Comparaison classement national 2022 | Comparaison classement 2020 - 2021 | Établissement |
---|---|---|---|---|
1er | 1011 | ^ 9 | ^ 1 | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris |
2ème | 1303 | ^ 1 | ^ 4 | CHU Rennes |
3ème | 1472 | ^ 4 | ^ 5 | CHU Nantes |
4ème | 2223 | v -2 | = | Hospices Civils de Lyon |
5ème | 2562 | ^ 16 | ^ 9 | CHU Tours |
6ème | 3175 | ^ 6 | ^ 5 | CHRU Lille |
7ème | 3342 | ^ 2 | Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille | |
8ème | 3795 | ^ 5 | v -5 | CHU Nice |
9ème | 3826 | v -1 | = | CHU Toulouse |
10ème | 4193 | ^ 14 | ^ 17 | CHU Poitiers |
11ème | 4276 | v -6 | v -10 | CHU Bordeaux |
12ème | 4407 | v -11 | v -5 | CHU Grenoble |
13ème | 4601 | ^ 7 | v -1 | CHU Rouen |
14ème | 4681 | v -8 | v -9 | CHU Montpellier-Nîmes |
15ème | 4699 | ^ 10 | ^ 1 | CHU Saint-Etienne |
16ème | 4791 | v -1 | ^ 2 | CHU Clermont-Ferrand |
17ème | 4856 | v -6 | v -7 | CHU Strasbourg |
18ème | 4925 | = | ^ 1 | CHU Nancy |
19ème | 5054 | v -2 | ^ 6 | CHU Caen |
20ème | 5161 | ^ 7 | ^ 4 | CHU Reims |
21ème | 5254 | ^ 1 | ^ 2 | CHU Besançon |
22ème | 5411 | v -18 | ^ 4 | CHU Réunion |
En savoir plus sur la méthodologie du classement - Liste des établissements - Liste des spécialités