Rechercher un classement spécifique
Classement des Établissement par spécialités 2021-2022
Classement des CHU et des spécialités réalisé sur la base du rang moyen des jeunes médecins qui les ont choisis à l’issue des ECN pour débuter leur carrière.
Classement national | Rang moyens des médecins | Comparaison classement national 2022 | Comparaison classement 2020 - 2021 | Établissement |
---|---|---|---|---|
1er | 2371 | ^ 23 | ^ 6 | CHU Poitiers |
2ème | 2689 | ^ 3 | ^ 7 | CHU Bordeaux |
3ème | 2983 | v -1 | ^ 1 | Hospices Civils de Lyon |
4ème | 4528 | ^ 6 | v -3 | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris |
5ème | 4904 | ^ 3 | ^ 11 | CHU Toulouse |
6ème | 5008 | ^ 14 | v -4 | CHU Rouen |
7ème | 5189 | ^ 2 | ^ 6 | Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille |
8ème | 5265 | v -1 | ^ 4 | CHU Nantes |
9ème | 5420 | ^ 16 | ^ 6 | CHU Saint-Etienne |
10ème | 5434 | v -4 | v -2 | CHU Montpellier-Nîmes |
11ème | 5515 | ^ 10 | ^ 9 | CHU Tours |
12ème | 5697 | = | v -7 | CHRU Lille |
13ème | 5873 | ^ 4 | ^ 5 | CHU Caen |
14ème | 5984 | ^ 4 | ^ 3 | CHU Nancy |
15ème | 6346 | v -1 | v -5 | CHU Angers |
16ème | 6503 | v -15 | ^ 6 | CHU Grenoble |
17ème | 7192 | ^ 11 | ^ 7 | CHU Limoges |
18ème | 7363 | ^ 5 | ^ 3 | CHU Dijon |
19ème | 7673 | v -8 | v -5 | CHU Strasbourg |
20ème | 7926 | v -17 | v -9 | CHU Rennes |
21ème | 8118 | v -2 | ^ 4 | CHU Brest |
22ème | 8123 | = | v -19 | CHU Besançon |
23ème | 8427 | ^ 4 | v -17 | CHU Reims |
24ème | 8534 | v -9 | v -1 | CHU Clermont-Ferrand |
En savoir plus sur la méthodologie du classement - Liste des établissements - Liste des spécialités