Rechercher un classement spécifique
Classement des Établissement par spécialités 2021-2022
Classement des CHU et des spécialités réalisé sur la base du rang moyen des jeunes médecins qui les ont choisis à l’issue des ECN pour débuter leur carrière.
Classement national | Rang moyens des médecins | Comparaison classement national 2022 | Comparaison classement 2020 - 2021 | Établissement |
---|---|---|---|---|
1er | 4254 | ^ 23 | ^ 25 | CHU Poitiers |
2ème | 5451 | v -1 | ^ 1 | CHU Grenoble |
3ème | 5548 | ^ 8 | ^ 5 | CHU Strasbourg |
4ème | 5968 | ^ 4 | ^ 8 | CHU Toulouse |
5ème | 6331 | ^ 1 | v -1 | CHU Montpellier-Nîmes |
6ème | 6412 | ^ 22 | ^ 1 | CHU Limoges |
7ème | 6683 | v -3 | ^ 17 | CHU Réunion |
8ème | 6780 | ^ 4 | ^ 8 | CHRU Lille |
9ème | 6875 | ^ 7 | v -3 | CHU Martinique Pointe à Pitre |
10ème | 6905 | ^ 9 | ^ 13 | CHU Brest |
11ème | 6995 | v -6 | ^ 2 | CHU Bordeaux |
12ème | 7093 | ^ 8 | ^ 9 | CHU Rouen |
13ème | 7177 | ^ 2 | CHU Clermont-Ferrand | |
14ème | 7203 | v -5 | ^ 4 | Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille |
15ème | 7456 | ^ 3 | v -1 | CHU Nancy |
16ème | 7681 | v -6 | v -1 | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris |
17ème | 7692 | v -4 | v -12 | CHU Nice |
18ème | 7694 | v -16 | ^ 1 | Hospices Civils de Lyon |
19ème | 8016 | v -5 | ^ 3 | CHU Angers |
20ème | 8133 | v -13 | v -3 | CHU Nantes |
21ème | 8338 | v -18 | v -20 | CHU Rennes |
22ème | 8510 | = | v -20 | CHU Besançon |
23ème | 8590 | ^ 4 | v -12 | CHU Reims |
24ème | 8608 | ^ 1 | ^ 1 | CHU Saint-Etienne |
25ème | 8923 | v -2 | v -5 | CHU Dijon |
26ème | 8931 | = | v -17 | CHU Amiens |
En savoir plus sur la méthodologie du classement - Liste des établissements - Liste des spécialités